V sezóně 2025/2026 hraje naše družstvo U12 přípravnou soutěž a zároveň kvalifikaci o MČR.
Družstvo trénuje Pepa Šelicha a David Bárta.
![]() |
![]() |
![]() (přípravná soutěž) |
![]() (kvalifikace) |
Aktuální umístění družstva v porovnání s ostatními kluby:
U12 – Přípravná soutěž
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Studánka PCE U12Ž | 8 | 7 | 1 | 472 | 254 | 15 | |
| 2. | ŠBK Sadská U12Ž | 8 | 8 | 0 | 624 | 212 | 14 | |
| 3. | BC Benešov U12G | 8 | 6 | 2 | 441 | 303 | 14 | |
| 4. | Sokol Nusle U12Ž | 8 | 4 | 4 | 374 | 429 | 12 | |
| 5. | Kolín U12Ž | 8 | 4 | 4 | 497 | 403 | 12 | |
| 6. | BC Slaný | 8 | 3 | 5 | 417 | 372 | 11 | |
| 7. | Nehvizdy U12Ž | 8 | 3 | 5 | 310 | 483 | 8 | |
| 8. | Sokol Kladno U12Ž | 8 | 1 | 7 | 231 | 537 | 8 | |
| 9. | Kralupy Junior U12Ž | 8 | 0 | 8 | 202 | 575 | 8 |
Zdroj: CZ.BASKETBALL
U12 – Kvalifikace
| pořadí | tým | z | v | p | vstřeleno | obdrženo | B | posledních 5 zápasů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sadská U12Ž (kv) | 9 | 9 | 0 | 834 | 223 | 18 | |
| 2. | Benešov U12Ž (kv) | 10 | 8 | 2 | 565 | 355 | 18 | |
| 3. | Nehvizdy U12Ž (kv) | 10 | 6 | 4 | 456 | 588 | 16 | |
| 4. | Slaný U12Ž (kv) | 10 | 4 | 6 | 501 | 487 | 14 | |
| 5. | Kladno U12Ž (kv) | 10 | 2 | 8 | 328 | 613 | 12 | |
| 6. | Kralupy junior U12Ž (kv) | 9 | 0 | 9 | 206 | 624 | 9 |
Zdroj: CZ.BASKETBALL


