Ženy vyhrály 4x za sebou a v tabulce jsou už šesté!

BC Slaný BC Kolín 51:32

(14:8 23:15 42:22)

Bosáková 17 (2/1), Polcarová 10 (1/0), Matějková 9 (1/1), Poláčková 5 (2/1), Rosenbergová 4, Svítková 4, Svobodová 2 (4/2)

BC SlanýBasketball Nymburk „C“ 61:42

(24:13 29:22 41:33)

Bosáková 19 (6/5), Rosenbergová 10 (2/2), Matějková 9 (6/5), Poláčková 7, Beťková 7 (1/1), Svobodová 5, Polcarová 4, Svítková

Tabulka KP
1. AŠ Mladá Boleslav 22 20 2 1588:1046 42
2. ŠBK Parker-Hannifin Sadská 20 18 2 1820:954 38
3. ASK BK Lovosice 20 17 3 1433:911 37
4. Basketbal Čelákovice 22 12 10 1398:1322 34
5. BK Brandýs nad Labem, o.s. B 23 11 12 1370:1405 34
6. BC Slaný 22 11 11 1237:1225 33
7. BC Benešov B 22 10 12 1153:1302 32
8. Basket Poděbrady o.s. B 18 11 7 1111:1029 29
9. TJ Sokol Dobřichovice „A“ 20 9 11 1286:1253 29
10. Basketball Nymburk „C“ 19 8 11 930:1066 27
11. BK Slovan Ustí n.L. 20 4 16 1043:1316 24
12. BK Brandýs nad Labem, o.s. C 22 2 20 881:1628 24
13. BC Kolín 20 2 18 868:1661 22

 

Publikováno v Ženy.