U11: Zápasy s favority KP v Sadské a Čelákovicích (+fotogalerie)

ŠBK Parker-Hannifin Sadská – BC Slaný 100:16

(30:3 56:6 75:10)

Hejčová 7, Havlínová 3, Ševčíková 2, Kolaříková 2, Poláková 2

DSC_113

ŠBK Parker-Hannifin Sadská – BC Slaný 68:13

(24:0 34:2 58:7)

Hejčová 6, Havlínová 2, Pospíšilová 2, Vargová 2, Taušová 1

Pandy Čelákovice – BC Slaný 69:11

(5:2 32:6 47:7)

Havlínová 8, Hejčová 2, Poláková 1

Pandy Čelákovice – BC Slaný 20:43

(2:14 11:17 11:35)

Havlíínová 15, Vargová 10, Poláková 6, Suchopárková 4, Hejčová 4, Kolaříková 2, Ševčíková 2

Rozkliknutím výsledku zobrazíte technický zápis

Tabulka skupina A
1. BC Benešov U11G 6 5 1 308:179 11
2. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11G 5 5 0 467:68 10
3. Pandy Čelákovice U11G(mix) 5 5 0 361:104 10
4. Basket Pastelka MB U11G(mix) 6 4 2 317:163 10
5. BK Studánka Pardubice U11G 5 2 3 236:239 7
6. TJ Sokol Kladno U11G 5 2 3 196:218 7
7. TJ Sokol Pečky U11G(mix) 6 1 5 119:481 7
8. BC Slaný U11G 5 0 5 73:326 5
9. BK Brandýs n. L.o.s. U11G 5 0 5 77:376 5
Tabulka skupina A1
1. Basket Pastelka MB U11G(mix) 6 6 0 290:115 12
2. BC Benešov U11G 6 5 1 243:140 11
3. ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11G 5 4 1 309:101 9
4. Pandy Čelákovice U11G(mix) 5 3 2 235:143 8
5. TJ Sokol Pečky U11G(mix) 6 2 4 186:297 8
6. TJ Sokol Kladno U11G 5 2 3 172:181 7
7. BK Studánka Pardubice U11G 5 1 4 186:263 6
8. BC Slaný U11G 5 1 4 106:261 6
9. BK Brandýs n. L.o.s. U11G 5 0 5 93:319 5

Publikováno v Mladší žákyně U14.