Muži A ve 2.NBL porazili Sokol Písek B

BC Slaný Sokol Písek B 83:74

(25:25 41:44 60:55)

Týř 31, Fiala 25, Fric 12, Lavička V. 8, Ulrych 4, Wirth 2, Blahovec 1

Tabulka 2. NBL skupina A
1. SKB Rokycany 14 12 2 1245:925 26
2. Sokol Vyšehrad 14 12 2 1145:934 26
3. Basketbal Jiskra Domažlice 14 10 4 1082:929 24
4. BC Benešov 14 10 4 1097:949 24
5. SLUNETA USK Ústí nad Labem 14 10 4 968:946 24
6. BK Wolves Radotín 14 7 7 1015:1075 21
7. Slavoj BK Litoměřice „B“ 14 6 8 971:979 20
8. BK Kladno 14 4 10 841:981 18
9. BK Mariánské Lázně 14 4 10 1021:1183 18
10. BK Klatovy 14 3 11 938:1033 17
11. BC Slaný 14 3 11 833:1134 17
12. Sokol Písek Sršni B 14 3 11 882:970 15

 

Publikováno v Muži.